Рейтинг организаций по набранному боевому опыту

03.09.2010 09:56 - 04.09.2010 09:56
# Организция Боев Участников Опыт
1 Детский сад Ромашка (Ромашка) 92 30 471599
2 13 Батальон Новой Надежды (13 Батальон НН) 130 30 382163
3 Ночной Дозор (НД) 94 31 362006
4 Бюро Иных Ритуальных Услуг (Ритуал) 199 31 283810
5 Silentium Letum (Тайна Смерти) 61 23 248667
6 Военно-медицинская академия (ВМА) 87 17 231822
7 Гильдия тЁмных (GoD) 56 23 200041
8 Федеральное Агентство Свет (Федералы) 64 15 178848
9 Братство DiamaND (D&) 98 15 151075
10 Окрыленные Светом (ОС) 82 14 151019
11 Дневной Дозор (ДД) 60 30 145645
12 Орден Чернокнижников (ОЧ-ССП) 48 17 123254
13 Братство Сумеречная Звезда (Twistar) 54 14 119117
14 Орден Белый Меч (Белый Меч) 78 18 118236
15 Fight Club (Fight Club ) 44 14 117598
16 Dusk Mirror (Dusk Mirror) 48 19 116320
17 Звезды Сумрака (Звезды) 62 15 106390
18 Мораг Тонг (МТ) 24 6 104038
19 Малое Тайное Сыскное Войско (Тайный Сыск) 83 9 78913
20 Чума Сумрака (ЧС) 75 19 77059
21 Масонская Ложа (Масоны) 55 10 75358
22 Братство Света (БС) 26 8 71651
23 Отряд Сумеречных Карателей (ОСК) 45 8 70158
24 Иное Предприятие ЛенЭнерго (ЛенЭнерго) 105 16 66722
25 U-QR Corp (Корпорация) 105 16 66382
26 Ultra Hooligans Group (Hools) 38 7 66084
27 Хищники - cемья светлых иных перевертышей (Хищники) 51 10 64719
28 Клан Башня теней (Башня теней) 54 14 63740
29 Организация Светлых Адептов (О.С.А.) 56 9 63262
30 Школа Тьмы (Школа Тьмы) 35 13 61475
31 Группа Альфа (Альфа) 14 4 60380
32 Братство Иллюминати (БИ) 61 10 57224
33 Сумеречная Казачья Крепость (Казаки) 45 6 55607
34 The Football Team (FT) 52 8 55149
35 Якудзы (Якудзы) 28 11 52440
36 Special Orden Of United Legions (S.O.U.L.) 36 8 52172
37 Орден Теней (ОТ) 122 12 49497
38 КвадраТ МалевичА (КМ) 52 13 48856
39 Адепты Круглого Стола (АКС) 25 6 48592
40 Орден Кровь Тьмы (Кровь Тьмы) 54 16 47571
41 Клан Непокорных (КНХ) 77 11 46221
42 Орден Избранные Светом (Избранные) 90 14 45451
43 Пожиратели Смерти ( Псы) 38 5 44750
44 Бригада Мерцающих Парашютистов (Б.М.П.) 50 9 42995
45 Странники Иного Мира (СИМ) 33 6 40820
46 Корпорация Монстров (КомОн) 3 2 40017
47 Орден Независимых Иных (О.Н.И) 11 2 39486
48 Военно Воздушные Силы Света (ВВС-Света) 44 9 39163
49 Открытый Альянс Отвергов (ОАО) 36 7 38782
50 Орден Рыцарей Сумрака (OРС) 64 14 37658
51 Obscura Veritas (OV) 25 8 37163
52 Свободный Спецназ Света (Спецназ) 19 6 34378
53 Воины Вавилона (ВВ) 36 10 33492
54 Приют для Безумных (Фубар) 27 4 31790
55 Орден служителей Фемиды (Орден Фемиды) 12 2 31625
56 Сказка (Сказка) 23 7 30982
57 Братство Серебряное Тысячелетие (БэСТ) 27 11 29562
58 Дети Луны (ДЛ) 48 9 29521
59 Мафия Бессмертна (Мафия) 10 3 29214
60 Империя MiB (Империя) 63 11 27817
61 Специальная Секретная Служба Контора (Контора) 29 8 27015
62 Быстро и Жестко (БиЖ) 68 10 26158
63 НИИ им. Кащенко ( НИИимК) 28 3 26050
64 Братья по Крови (БпК) 33 7 25370
65 Орден EXILES (EXILES) 14 2 25012
66 Боевой Союз Гасителей Света (Гасители Света) 16 6 24473
67 Хранители Свободы (Хранители) 39 12 24041
68 Империя Пламени (ИП) 12 4 23602
69 Кшатрии и Самураи (КиС) 21 6 23538
70 Red Devils (Дьяволы) 28 6 23292
71 Альянс Темных Душ (АТД) 29 11 23283
72 аЦЦкий ВоСХоД (ВоСХоД) 65 6 22749
73 Libera Repurgium (Новая Свобода) 19 4 20915
74 Кровавые Деды Морозы (КДМ) 21 7 20363
75 Noir_Mort (NM) 49 6 20251
76 Pinky and Brain Corporation (P-B.Corp) 28 6 19780
77 Орден Обороны Ночи (ООН) 29 6 19529
78 Братство Небесные Клинки (Sky Blades) 20 4 19138
79 Специальный Отдел (СО) 8 4 18704
80 Клан Шакалы Подземелий (МЕТРОШАКАЛЫ) 29 4 18300
81 Орден Ярость Тьмы (ОЯТ) 11 1 18193
82 Просвещение (Просвещение) 12 1 17060
83 Орден Серый Щит (Серый Щит) 8 5 16872
84 Alcatraz (Alcatraz) 20 3 15524
85 Heavenly Crew (H.C.) 10 2 15476
86 Орден Потерянный Мир (ПМ) 18 6 14392
87 Наёмники Судьбы (Наёмники) 11 4 13651
88 Русичи (Русичи) 27 3 10670
89 Орден Ангелы Смерти (Ангелы Смерти) 10 4 10658
90 Стая (Стая) 34 8 10511
91 БригадА РазгромА ФееГ (БРФ) 21 5 10117
92 Орден Розы и Меча (RS) 8 2 10005
93 Гильдия Воров (Тьма) (ГВТ) 11 5 9662
94 Храм Мстителей (Храм) 62 7 8879
95 Муниципальное предприятие МОССВЕТ (МОССВЕТ) 21 4 8222
96 Рыцарский Союз Серебро (Серебро) 26 4 8003
97 Судьи Света (Судьи) 8 2 7631
98 Союз Анархистов Сумрака (СаС) 28 4 7190
99 Орден Хранители Молота Тора (Молот Тора) 4 1 7110
100 Театр Вампиров (ТВ) 15 6 7052
101 Avalon (Avalon) 12 3 5266
102 Боги Сумрака (Боги) 12 7 3951
103 Рожденные в СССР (СССР) 2 2 3001
104 Тайная Канцелярия (ТК) 3 3 2998
105 Академия Света (Академия Света) 11 6 2876
106 проект Немезида (Немезида) 1 1 2860
107 Apocaliptyc (ATC) 8 3 2720
108 New Life (NL) 3 2 2600
109 Клан Mortal Enclave (MEn) 1 1 1593
110 Обитель Падших Ангелов (Обитель) 5 2 1533
111 Братство Наследие Фенрира (БНФ) 2 1 1400
112 Бандо Бэшанные Бэлки (Б Б Б) 3 1 1399
113 Братство Талион (БТ) 4 3 1393
114 Клан The Sopranos (The Sopranos) 3 1 993
115 Shadow of Devils (SoD) 8 2 760
116 Wings of Heaven (Крылья Небес) 4 1 699
117 Байкеры (Байкеры) 2 1 432
118 Сумеречные Друзья (Друзья) 5 1 357
119 Инквизиция 2 1 142

Последние новости

Идет загрузка...
Просмотр архива