U-Status :: Взгляд сквозь сумрак

Организации

Идет загрузка...

Рейтинг организаций по набранному боевому опыту

18.05.2012 22:44 - 19.05.2012 22:44

# Название Боев Участников Опыт
1 Fight Club (Fight Club ) 126 40 462091
2 Гильдия тЁмных (GoD) 103 20 287365
3 Детский сад Ромашка (Ромашка) 60 19 238987
4 Dusk Mirror (Dusk Mirror) 46 17 185657
5 Дневной Дозор (ДД) 80 16 175961
6 U-QR Corp 161 31 171602
7 Странники Иного Мира (СИМ) 78 30 160401
8 Ночные Стражи 69 19 137919
9 Angels 54 9 133580
10 Бюро Иных Ритуальных Услуг (Ритуал) 45 8 126838
11 Братство Сумеречная Звезда (Twistar) 84 13 118206
12 Боевой Союз Гасителей Света (Гасители Света) 64 16 97360
13 Орден Потерянный Мир (ПМ) 44 9 90431
14 Special Orden Of United Legions (S.O.U.L.) 75 14 87585
15 Ночной Дозор (НД) 22 10 85424
16 Орден Ярость Тьмы (ОЯТ) 29 12 83892
17 Организация Светлых Адептов (О.С.А.) 154 11 82826
18 Братство Иллюминати (БИ) 40 8 75143
19 Орден Кровь Тьмы (Кровь Тьмы) 58 16 73916
20 Орден Белый Меч (Белый Меч) 25 4 73086
21 Red Devils (Дьяволы) 34 5 72712
22 Орден Lunar Diamond (OLDi) 35 8 69171
23 Клан Башня теней (Башня теней) 29 12 69048
24 Военно-медицинская академия (ВМА) 30 7 68281
25 Якудзы (Якудзы) 51 16 63831
26 Адепты Круглого Стола (АКС) 21 8 60082
27 Федеральное Агентство Свет (Федералы) 40 10 58932
28 Храм Мстителей (Храм) 53 9 58532
29 Туристическое бюро: На тот Свет (ТБ-НТС) 103 7 57632
30 Свободный Спецназ Света (Спецназ) 61 10 56488
31 Орден Избранные Светом (Избранные) 39 11 52729
32 Орден Чернокнижников (ОЧ-ССП) 65 13 50217
33 Окрыленные Светом (ОС) 39 6 47379
34 Vikings&Valkiries (VV) 38 5 46453
35 Стая (Стая) 51 14 46123
36 Орден EXILES (EXILES) 8 2 44238
37 Shadow of Devils (SoD) 58 7 43450
38 Alcatraz (Alcatraz) 30 8 40972
39 Орден Ангелы Смерти (Ангелы Смерти) 42 9 39570
40 Братство Талион (БТ) 80 7 39423
41 Орден Обороны Ночи (ООН) 15 5 36638
42 Братство Небесные Клинки (Sky Blades) 36 7 36096
43 Noir_Mort (NM) 38 7 35590
44 Бригада Мерцающих Парашютистов (Б.М.П.) 22 4 34526
45 Группа Альфа (Альфа) 25 7 34082
46 Специальный Отдел (СО) 17 3 34060
47 Libera Repurgium (Новая Свобода) 28 12 33701
48 Братья по Крови (БпК) 47 9 32565
49 Хранители Свободы (Хранители) 25 12 30585
50 Империя MiB (Империя) 28 9 27685
51 Боги Сумрака (Боги) 31 12 27502
52 Театр Вампиров (ТВ) 61 8 25960
53 Орден Хранители Молота Тора (ОХМТ (СаС)) 9 3 25706
54 Чума Сумрака (ЧС) 10 2 25567
55 Клан Непокорных (КНХ) 24 6 24989
56 Хищники - cемья светлых иных перевертышей (Хищники) 21 8 24020
57 Silentium Letum (Тайна Смерти) 14 5 21927
58 Воины Вавилона (ВВ) 39 8 21903
59 Сумеречные Друзья (Друзья) 12 1 21301
60 Мораг Тонг (МТ) 11 3 20837
61 Орден Розы и Меча (RS) 10 3 20269
62 Рыцари Апокалипсиса 16 3 20126
63 Сумеречная Казачья Крепость (Казаки) 20 4 19774
64 Масонская Ложа (Масоны) 10 2 18428
65 Орден Серый Щит (Серый Щит) 5 2 17883
66 Муниципальное предприятие МОССВЕТ (МОССВЕТ) 3 2 17497
67 ГЕРОИ СВЕТА 13 4 17412
68 Организованная Группировка Нехорошие Бяки (Нехорошие Бяки) 5 2 17183
69 Иное Предприятие ЛенЭнерго (ЛенЭнерго) 17 5 17042
70 Наёмники Судьбы (Наёмники) 37 13 16632
71 Ultra Hooligans Group (Hools) 24 11 15454
72 Специальная Секретная Служба Контора (Контора) 9 3 15145
73 Малое Тайное Сыскное Войско (Тайный Сыск) 14 3 14297
74 Кровавые Деды Морозы (КДМ) 11 2 13956
75 Звезды Сумрака (Звезды) 4 2 13924
76 Гильдия Воров (Тьма) (ГВТ) 17 5 13619
77 Братство Света (БС) 7 3 13142
78 Орден Теней (ОТ) 4 3 11939
79 Корпорация Монстров (КомОн) 20 5 11687
80 Blest Hounds (BHoD) 16 5 9974
81 КвадраТ МалевичА (КМ) 5 3 9299
82 Судьи Света (Судьи) 11 2 8437
83 Avalon (Avalon) 12 3 7572
84 13 Батальон Новой Надежды (13 Батальон НН) 7 6 7133
85 Кофейная Гуща 13 4 6093
86 Oрганизация Магов Особого Назначения 8 6 5343
87 Орден Феникса (ОФ) 8 2 5137
88 Империя Пламени (ИП) 5 2 4499
89 Тайная Канцелярия (ТК) 3 2 1594
90 Pinky and Brain Corporation (P-B.Corp) 4 2 847
91 Бандо Бэшанные Бэлки (Б Б Б) 6 1 742
92 Орден Рыцарей Сумрака (OРС) 6 3 525
93 Сказка (Сказка) 2 2 54