U-Status :: Взгляд сквозь сумрак

Организации

Идет загрузка...

Рейтинг организаций по набранному боевому опыту

27.01.2012 01:28 - 28.01.2012 01:28

# Название Боев Участников Опыт
1 Dusk Mirror (Dusk Mirror) 52 32 736970
2 Детский сад Ромашка (Ромашка) 123 27 681148
3 Боевой Союз Гасителей Света (Гасители Света) 124 23 461258
4 Странники Иного Мира (СИМ) 103 45 443350
5 Fight Club (Fight Club ) 113 30 383974
6 Братство Сумеречная Звезда (Twistar) 113 19 380261
7 Гильдия тЁмных (GoD) 87 38 356805
8 Якудзы (Якудзы) 110 30 316517
9 Ночной Дозор (НД) 165 18 297080
10 Хранители Свободы (Хранители) 113 24 257234
11 Ultra Hooligans Group (Hools) 126 32 256107
12 Ночные Стражи 121 25 236321
13 Дневной Дозор (ДД) 62 22 234337
14 Libera Repurgium (Новая Свобода) 146 31 227528
15 Свободный Спецназ Света (Спецназ) 84 15 212514
16 Федеральное Агентство Свет (Федералы) 62 20 209661
17 Братство Иллюминати (БИ) 55 15 182538
18 Орден Избранные Светом (Избранные) 108 20 170947
19 Группа Альфа (Альфа) 64 9 170781
20 Адепты Круглого Стола (АКС) 59 16 164537
21 U-QR Corp (Корпорация) 86 22 157508
22 Стая (Стая) 117 24 155721
23 Орден Ярость Тьмы (ОЯТ) 43 14 140760
24 Орден Lunar Diamond (OLDi) 57 17 135168
25 Орден Кровь Тьмы (Кровь Тьмы) 96 23 129414
26 Бюро Иных Ритуальных Услуг (Ритуал) 61 16 128719
27 Театр Вампиров (ТВ) 110 22 126751
28 Организация Светлых Адептов (О.С.А.) 81 16 122984
29 Орден Ангелы Смерти (Ангелы Смерти) 89 20 119503
30 Клан Башня теней (Башня теней) 64 19 118342
31 Vikings&Valkiries (VV) 45 11 112060
32 Боги Сумрака (Боги) 99 20 110262
33 Special Orden Of United Legions (S.O.U.L.) 85 27 104629
34 Гильдия Воров (Тьма) (ГВТ) 111 15 104175
35 Организованная Группировка Нехорошие Бяки (Нехорошие Бяки) 98 11 99101
36 Военно-медицинская академия (ВМА) 38 12 97951
37 Орден Белый Меч (Белый Меч) 41 11 96103
38 Иное Предприятие ЛенЭнерго (ЛенЭнерго) 54 16 90034
39 Чума Сумрака (ЧС) 69 13 89150
40 Silentium Letum (Тайна Смерти) 18 7 87617
41 Орден Чернокнижников (ОЧ-ССП) 59 13 87172
42 Империя MiB (Империя) 63 17 85770
43 Клан Непокорных (КНХ) 67 13 85011
44 Братство Света (БС) 27 5 83467
45 Орден Серый Щит (Серый Щит) 23 7 75655
46 Империя Пламени (ИП) 25 5 74492
47 Бригада Мерцающих Парашютистов (Б.М.П.) 33 6 74470
48 Воины Вавилона (ВВ) 52 10 66250
49 Орден Рыцарей Сумрака (OРС) 89 18 65425
50 Масонская Ложа (Масоны) 19 5 64921
51 Храм Мстителей (Храм) 58 15 63428
52 Орден Потерянный Мир (ПМ) 33 11 59876
53 Наёмники Судьбы (Наёмники) 42 7 59148
54 Окрыленные Светом (ОС) 56 11 58548
55 Red Devils (Дьяволы) 22 6 53836
56 Хищники - cемья светлых иных перевертышей (Хищники) 41 10 52261
57 Корпорация Монстров (КомОн) 27 6 46736
58 Сумеречная Казачья Крепость (Казаки) 25 9 43614
59 Dark Legion 41 7 42689
60 Малое Тайное Сыскное Войско (Тайный Сыск) 36 14 42095
61 13 Батальон Новой Надежды (13 Батальон НН) 36 11 41554
62 Сказка (Сказка) 32 9 37699
63 Специальная Секретная Служба Контора (Контора) 35 7 35672
64 Орден Хранители Молота Тора (ОХМТ (СаС)) 22 6 34067
65 Орден Феникса (ОФ) 15 5 33857
66 Звезды Сумрака (Звезды) 23 9 32102
67 Братья по Крови (БпК) 70 15 26622
68 Noir_Mort (NM) 32 10 25606
69 Avalon (Avalon) 20 8 23944
70 Специальный Отдел (СО) 22 6 23798
71 Shadow of Devils (SoD) 11 3 23640
72 ГЕРОИ СВЕТА 28 5 21660
73 Судьи Света (Судьи) 19 7 21371
74 Орден Розы и Меча (RS) 11 4 19622
75 Братство Небесные Клинки (Sky Blades) 19 6 19437
76 Орден EXILES (EXILES) 10 2 18987
77 Мораг Тонг (МТ) 13 5 16971
78 Сумеречные Друзья (Друзья) 28 6 14757
79 Obscura Veritas (OV) 11 3 14387
80 Орден Обороны Ночи (ООН) 23 8 14097
81 Муниципальное предприятие МОССВЕТ (МОССВЕТ) 3 3 13332
82 Кровавые Деды Морозы (КДМ) 11 3 12754
83 Сумеречный Дозор (СД) 5 1 12572
84 Alcatraz (Alcatraz) 10 3 11671
85 Рожденные в СССР (СССР) 8 3 10731
86 Братство Талион (БТ) 13 7 9811
87 Pinky and Brain Corporation (P-B.Corp) 13 4 9579
88 Бандо Бэшанные Бэлки (Б Б Б) 6 2 8443
89 Орден Теней (ОТ) 10 4 7280
90 Тайная Канцелярия (ТК) 3 2 4414
91 Мафия Бессмертна (Мафия) 4 1 3892
92 аЦЦкий ВоСХоД (ВоСХоД) 4 2 3376
93 КвадраТ МалевичА (КМ) 8 4 3278
94 Церковь судного дня (Церковь) 7 2 1810
95 Химическая Лаборатория им. Менделеева (ХЛиМ) 1 1 1493
96 Братство Наследие Фенрира (БНФ) 3 1 1284
97 Отряд Сумеречных Карателей (ОСК) 1 1 696
98 Туристическое бюро: На тот Свет (ТБ-НТС) 2 2 98