U-Status :: Взгляд сквозь сумрак

Организации

Идет загрузка...

Рейтинг организаций по набранному боевому опыту

23.01.2012 23:59 - 23.02.2012 00:25

# Название Состав Опыт за месяц
1 Dusk Mirror (Dusk Mirror) 108 / 8 13442635
2 Странники Иного Мира (СИМ) 115 / 9 13041884
3 Fight Club (Fight Club ) 101 / 0 12804581
4 Детский сад Ромашка (Ромашка) 109 / 19 12523062
5 Гильдия тЁмных (GoD) 124 / 6 9382141
6 Братство Сумеречная Звезда (Twistar) 73 / 8 6615154
7 Libera Repurgium (Новая Свобода) 104 / 1 6372499
8 Ночные Стражи 67 / 0 5800970
9 Дневной Дозор (ДД) 39 / 0 5771066
10 Ночной Дозор (НД) 45 / 0 5755105
11 Боевой Союз Гасителей Света (Гасители Света) 91 / 1 5687641
12 Ultra Hooligans Group (Hools) 74 / 1 5676084
13 Якудзы (Якудзы) 86 / 6 5311077
14 Группа Альфа (Альфа) 53 / 12 5169753
15 Федеральное Агентство Свет (Федералы) 49 / 0 5071252
16 Стая (Стая) 60 / 2 4988706
17 Хранители Свободы (Хранители) 94 / 4 3867574
18 Адепты Круглого Стола (АКС) 37 / 0 3825765
19 Орден Ангелы Смерти (Ангелы Смерти) 93 / 1 3656758
20 Орден Кровь Тьмы (Кровь Тьмы) 92 / 8 3626147
21 Военно-медицинская академия (ВМА) 87 / 33 3490076
22 Орден Избранные Светом (Избранные) 68 / 6 3283348
23 Special Orden Of United Legions (S.O.U.L.) 58 / 4 3234121
24 Свободный Спецназ Света (Спецназ) 47 / 5 3165219
25 Орден Белый Меч (Белый Меч) 43 / 1 3082328
26 Бюро Иных Ритуальных Услуг (Ритуал) 60 / 2 3002490
27 Организация Светлых Адептов (О.С.А.) 52 / 2 2942638
28 Театр Вампиров (ТВ) 71 / 4 2896603
29 Братство Иллюминати (БИ) 63 / 0 2869282
30 Silentium Letum (Тайна Смерти) 45 / 7 2822596
31 Орден Lunar Diamond (OLDi) 77 / 3 2746472
32 Боги Сумрака (Боги) 50 / 0 2713484
33 Клан Башня теней (Башня теней) 45 / 18 2668605
34 13 Батальон Новой Надежды (13 Батальон НН) 92 / 20 2624083
35 U-QR Corp (Корпорация) 67 / 7 2602554
36 Орден Ярость Тьмы (ОЯТ) 48 / 3 2542354
37 Орден Потерянный Мир (ПМ) 59 / 6 2259564
38 Клан Непокорных (КНХ) 41 / 6 2107142
39 Орден Рыцарей Сумрака (OРС) 50 / 1 2104027
40 Орден Чернокнижников (ОЧ-ССП) 91 / 18 2033255
41 Иное Предприятие ЛенЭнерго (ЛенЭнерго) 57 / 10 2019768
42 Братство Света (БС) 43 / 12 1878787
43 Наёмники Судьбы (Наёмники) 49 / 3 1760200
44 Империя MiB (Империя) 57 / 2 1753886
45 Орден Серый Щит (Серый Щит) 36 / 4 1707202
46 Vikings&Valkiries (VV) 28 / 0 1657806
47 Братья по Крови (БпК) 70 / 0 1629839
48 Организованная Группировка Нехорошие Бяки (Нехорошие Бяки) 37 / 6 1605552
49 Воины Вавилона (ВВ) 27 / 0 1560785
50 Малое Тайное Сыскное Войско (Тайный Сыск) 49 / 6 1560556
51 Хищники - cемья светлых иных перевертышей (Хищники) 36 / 16 1496930
52 Масонская Ложа (Масоны) 22 / 0 1433459
53 Храм Мстителей (Храм) 49 / 9 1361055
54 Бригада Мерцающих Парашютистов (Б.М.П.) 38 / 0 1301401
55 Окрыленные Светом (ОС) 37 / 2 1298914
56 Сказка (Сказка) 43 / 2 1292092
57 Чума Сумрака (ЧС) 41 / 13 1289813
58 Братство Небесные Клинки (Sky Blades) 31 / 5 1240579
59 Avalon (Avalon) 46 / 12 1222738
60 Гильдия Воров (Тьма) (ГВТ) 37 / 2 1132029
61 ГЕРОИ СВЕТА 15 / 0 1063142
62 Сумеречная Казачья Крепость (Казаки) 43 / 0 985681
63 Корпорация Монстров (КомОн) 37 / 3 971571
64 Red Devils (Дьяволы) 26 / 2 958893
65 Орден Феникса (ОФ) 25 / 0 922326
66 Орден EXILES (EXILES) 23 / 22 866220
67 Noir_Mort (NM) 24 / 0 819872
68 Специальная Секретная Служба Контора (Контора) 26 / 9 802242
69 Братство Талион (БТ) 45 / 15 777408
70 Звезды Сумрака (Звезды) 50 / 1 766002
71 Shadow of Devils (SoD) 31 / 0 748510
72 Кровавые Деды Морозы (КДМ) 50 / 0 730688
73 Империя Пламени (ИП) 38 / 7 726021
74 Орден Обороны Ночи (ООН) 29 / 0 710351
75 Alcatraz (Alcatraz) 36 / 12 696072
76 Судьи Света (Судьи) 32 / 0 608248
77 Орден Розы и Меча (RS) 38 / 6 574856
78 Мораг Тонг (МТ) 66 / 7 519807
79 Dark Legion 13 / 0 474445
80 Сумеречные Друзья (Друзья) 25 / 1 450635
81 Специальный Отдел (СО) 42 / 16 439569
82 Орден Хранители Молота Тора (ОХМТ (СаС)) 28 / 2 420111
83 КвадраТ МалевичА (КМ) 38 / 10 415457
84 аЦЦкий ВоСХоД (ВоСХоД) 36 / 3 394428
85 Муниципальное предприятие МОССВЕТ (МОССВЕТ) 57 / 32 389510
86 Pinky and Brain Corporation (P-B.Corp) 49 / 22 379968
87 Орден Теней (ОТ) 31 / 2 346692
88 Бандо Бэшанные Бэлки (Б Б Б) 40 / 0 266484
89 Рожденные в СССР (СССР) 22 / 0 221879
90 Obscura Veritas (OV) 23 / 12 218246
91 Мафия Бессмертна (Мафия) 38 / 6 206122
92 Братство Наследие Фенрира (БНФ) 27 / 1 181680
93 Отряд Сумеречных Карателей (ОСК) 22 / 8 147144
94 Сумеречный Дозор (СД) 8 / 0 142373
95 Рыцарский Союз Серебро (Серебро) 25 / 5 108439
96 Церковь судного дня (Церковь) 22 / 0 71546
97 Тайная Канцелярия (ТК) 13 / 0 38078
98 Туристическое бюро: На тот Свет (ТБ-НТС) 14 / 1 34603
99 Инквизиция 13 / 0 20244
100 Blest Hounds (BHoD) 14 / 3 0
101 Химическая Лаборатория им. Менделеева (ХЛиМ) 23 / 4 0